国产A毛片高清视频下载,影音先锋久久av资源,亚洲欧美中日韩中文字幕在线,国产精品宅男宅女

<style id="l24wk"><tbody id="l24wk"></tbody></style>
<td id="l24wk"><tr id="l24wk"></tr></td>
<sub id="l24wk"></sub>

    <noscript id="l24wk"></noscript>
    <noscript id="l24wk"></noscript>
      <track id="l24wk"></track>
      <center id="l24wk"><tr id="l24wk"><fieldset id="l24wk"></fieldset></tr></center>

          2025年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止4月24日9:00)
          來源:云南省人社廳網(wǎng)站 閱讀:1384 次 日期:2025-04-24 09:20:26
          溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2025年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止4月24日9:00)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

          云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計

          云南省2025年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2025年4月24日9:00).xls

          序號 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù)
          1 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 檢驗技師 15399001001001001 1 1 697 563
          2 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001001002 1 1 70 64
          3 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001001003 1 1 257 205
          4 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001001004 1 1 129 87
          5 昆明市 五華區(qū) 黑林鋪街道衛(wèi)生院 中醫(yī)針推醫(yī)生 15399001001001005 1 1 54 41
          6 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001001002006 1 1 37 20
          7 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中藥師 15399001001002007 1 1 217 144
          8 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001002008 1 1 26 14
          9 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001002009 1 1 16 10
          10 昆明市 五華區(qū) 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001002010 1 1 82 38
          11 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001003011 1 1 194 118
          12 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 15399001001003012 1 1 10 7
          13 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 護(hù)理護(hù)士 15399001001003013 1 1 511 374
          14 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床醫(yī)生 15399001001003014 1 1 107 68
          15 昆明市 五華區(qū) 西翥街道廠口衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399001001003015 1 1 276 215
          16 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004001 3 2 236 206
          17 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 農(nóng)技推廣員 15399001001004002 3 2 127 112
          18 昆明市 五華區(qū) 西翥街道辦事處 鄉(xiāng)村振興助理員 15399001001004003 3 1 1519 1501
          19 昆明市 盤龍區(qū) 雙龍街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001002001001 3 1 1518 1496
          20 昆明市 東川區(qū) 銅都街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003001001 1 1 128 96
          21 昆明市 東川區(qū) 碧谷街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001003002001 1 1 376 371
          22 昆明市 東川區(qū) 烏龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003003001 1 1 81 64
          23 昆明市 東川區(qū) 湯丹鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003005001 1 1 294 278
          24 昆明市 東川區(qū) 拖布卡鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001003006001 1 2 290 219
          25 昆明市 東川區(qū) 紅土地鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003007001 1 1 347 345
          26 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008001 1 1 167 113
          27 昆明市 東川區(qū) 因民鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001003008002 1 1 185 124
          28 昆明市 東川區(qū) 集義街道 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001003009001 1 1 169 161
          29 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001004001001 3 1 210 94
          30 昆明市 晉寧區(qū) 雙河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004001002 3 1 156 76
          31 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 財務(wù)助理員 15399001004002001 3 1 323 255
          32 昆明市 晉寧區(qū) 寶峰街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001004002002 3 1 125 95
          33 昆明市 宜良縣 匡遠(yuǎn)街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001005001001 3 1 138 114
          34 昆明市 宜良縣 九鄉(xiāng)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001005002001 3 1 105 72
          35 昆明市 宜良縣 南羊街道 財務(wù)助理員 15399001005003001 3 1 183 76
          36 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004001 3 1 160 114
          37 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001005004002 3 1 234 163
          38 昆明市 宜良縣 竹山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001005004003 3 1 173 107
          39 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 公衛(wèi)醫(yī)生 15399001006001001 1 1 4 1
          40 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001006001002 1 1 456 452
          41 昆明市 石林彝族自治縣 鹿阜街道 社保助理員 15399001006001003 1 1 502 492
          42 昆明市 石林彝族自治縣 石林街道 臨床醫(yī)生 15399001006002001 1 1 2 2
          43 昆明市 石林彝族自治縣 板橋街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001006003001 1 1 334 220
          44 昆明市 石林彝族自治縣 長湖鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村規(guī)劃設(shè)計員 15399001006004001 1 1 73 34
          45 昆明市 石林彝族自治縣 西街口鎮(zhèn) 社保助理員 15399001006005001 1 1 381 377
          46 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 農(nóng)田規(guī)劃建設(shè)員 15399001006006001 1 1 85 59
          47 昆明市 石林彝族自治縣 大可鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001006006002 1 1 104 76
          48 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001001 1 1 117 95
          49 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 九龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007001002 1 1 214 178
          50 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002001 1 1 21 21
          51 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 湯郎鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007002002 1 1 34 31
          52 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001007003001 1 1 272 267
          53 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 雪山鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399001007003002 1 1 40 30
          54 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004001 1 1 321 312
          55 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 翠華鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007004002 1 1 377 373
          56 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007005001 1 1 227 165
          57 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007005002 1 1 229 179
          58 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 馬鹿塘鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007006001 1 1 24 18
          59 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 茂山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001007007001 1 1 31 28
          60 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 中屏鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001007008001 1 1 32 20
          61 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 屏山街道辦事處 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007009001 1 1 112 104
          62 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 撒營盤鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001007010001 1 1 13 10
          63 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 烏東德鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399001007011001 1 1 179 127
          64 昆明市 祿勸彝族苗族自治縣 云龍鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399001007012001 1 1 200 182
          65 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 甸沙鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399001008001001 1 1 70 47
          66 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 功山鎮(zhèn) 水利管理員 15399001008002001 1 1 35 32
          67 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 河口鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399001008003001 1 1 74 34
          68 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 雞街鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001008004001 1 1 75 42
          69 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金所街道 農(nóng)技推廣員 15399001008005001 1 1 86 54
          70 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 聯(lián)合鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008006001 1 1 158 83
          71 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 七星鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399001008007001 1 1 71 36
          72 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 塘子街道 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008008001 1 1 29 17
          73 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 倘甸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008009001 1 1 130 73
          74 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 羊街鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399001008010001 1 1 41 32
          75 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 金源鄉(xiāng) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399001008011001 1 1 29 15
          76 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 先鋒鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399001008012001 1 1 25 7
          77 昆明市 尋甸回族彝族自治縣 六哨鄉(xiāng) 水利管理員 15399001008013001 1 1 23 14
          78 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué)教師 15399003001001001 3 1 147 144
          79 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中生物教師 15399003001001002 3 1 163 159
          80 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 初中語文教師 15399003001001003 3 1 190 183
          81 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)英語教師 15399003001001004 3 1 158 155
          82 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)音樂教師 15399003001001005 3 1 105 104
          83 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù)教師 15399003001001006 3 1 231 229
          84 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 小學(xué)體育教師 15399003001001007 3 1 115 112
          85 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 環(huán)保技術(shù)工作人員 15399003001001008 3 2 291 136
          86 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 東山鎮(zhèn) 生態(tài)修復(fù)管理技術(shù)人員 15399003001001009 3 2 97 66
          87 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中物理教師 15399003001002001 3 1 75 74
          88 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001002002 3 1 130 127
          89 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 茨營鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399003001002003 3 1 222 145
          90 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 初中道德與法治教師 15399003001003001 3 1 140 140
          91 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399003001003002 3 2 365 360
          92 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399003001003003 3 2 475 469
          93 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 越州鎮(zhèn) 林業(yè)技術(shù)員 15399003001003004 3 1 53 30
          94 曲靖市 麒麟?yún)^(qū) 珠街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003001004001 3 1 324 213
          95 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 水利管理員 15399003002001001 1 1 444 439
          96 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003002001002 1 1 353 349
          97 曲靖市 富源縣 大河鎮(zhèn) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長鄉(xiāng)村振興助理員 15399003002001003 1 2 696 678
          98 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002002001 1 1 145 143
          99 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)音樂 15399003002002002 1 1 15 15
          100 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002002003 1 1 124 117
          101 曲靖市 富源縣 富村鎮(zhèn) 小學(xué)美術(shù) 15399003002002004 1 1 9 9
          102 曲靖市 富源縣 古敢水族鄉(xiāng) 影像醫(yī)生 15399003002003001 1 1 1 0
          103 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 初中英語 15399003002004001 1 1 35 35
          104 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002004002 1 1 12 12
          105 曲靖市 富源縣 黃泥河鎮(zhèn) 小學(xué)英語 15399003002004003 1 1 102 100
          106 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002005001 1 2 309 304
          107 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué) 15399003002005002 1 2 157 157
          108 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中物理 15399003002005003 1 1 9 8
          109 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 初中體育 15399003002005004 1 1 86 85
          110 曲靖市 富源縣 老廠鎮(zhèn) 兒科醫(yī)生 15399003002005005 1 1 23 18
          111 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)語文 15399003002006001 1 1 51 51
          112 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)體育 15399003002006002 1 1 66 63
          113 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 小學(xué)英語 15399003002006003 1 1 103 103
          114 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中語文 15399003002006004 1 1 47 47
          115 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中數(shù)學(xué) 15399003002006005 1 1 47 46
          116 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 初中體育 15399003002006006 1 1 78 75
          117 曲靖市 富源縣 十八連山鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003002006007 1 1 13 9
          118 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007001 1 1 257 178
          119 曲靖市 富源縣 竹園鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399003002007002 1 1 178 125
          120 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 口腔醫(yī)生 15399003003001001 1 1 11 7
          121 曲靖市 羅平縣 阿崗鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399003003001002 1 1 207 132
          122 曲靖市 羅平縣 大水井鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399003003002001 1 1 449 437
          123 曲靖市 羅平縣 富樂鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399003003003001 1 1 365 356
          124 曲靖市 羅平縣 九龍街道 公共衛(wèi)生人員 15399003003004001 1 1 26 7
          125 曲靖市 羅平縣 老廠鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003005001 1 1 30 21
          126 曲靖市 羅平縣 老廠鄉(xiāng) 口腔醫(yī)生 15399003003005002 1 1 5 2
          127 曲靖市 羅平縣 魯布革布依族苗族鄉(xiāng) 臨床醫(yī)生 15399003003006001 1 1 35 21
          128 曲靖市 羅平縣 長底布依族鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003007001 1 1 94 60
          129 曲靖市 羅平縣 舊屋基彝族鄉(xiāng) 護(hù)理 15399003003008001 1 1 79 50
          130 曲靖市 師宗縣 五龍壯族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399003004001001 1 1 56 44
          131 曲靖市 師宗縣 高良壯族苗族瑤族鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399003004002001 1 1 174 155
          132 玉溪市 紅塔區(qū) 大營街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001001001 3 1 174 139
          133 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 街道綜合行政執(zhí)法 15399004001002001 3 1 153 127
          134 玉溪市 紅塔區(qū) 研和街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004001002002 3 1 774 691
          135 玉溪市 紅塔區(qū) 春和街道 小學(xué)全科教師 15399004001003001 3 1 249 244
          136 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001004001 3 1 239 234
          137 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001004002 3 1 172 95
          138 玉溪市 紅塔區(qū) 洛河彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399004001004003 3 1 95 74
          139 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 小學(xué)全科教師 15399004001005001 3 1 246 242
          140 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 幼兒園教師 15399004001005002 3 1 144 140
          141 玉溪市 紅塔區(qū) 小石橋彝族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村經(jīng)濟建設(shè)助理員 15399004001005003 3 1 179 155
          142 玉溪市 江川區(qū) 九溪鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399004002001001 3 1 108 101
          143 玉溪市 江川區(qū) 雄關(guān)鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004002002001 3 1 111 83
          144 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001003 3 1 505 496
          145 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003001004 3 1 588 580
          146 玉溪市 澄江市 龍街街道 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003001005 3 1 554 478
          147 玉溪市 澄江市 右所鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004003002002 3 1 758 737
          148 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399004003003001 3 1 175 154
          149 玉溪市 澄江市 ??阪?zhèn) 小學(xué)英語教師 15399004003003006 3 1 158 132
          150 玉溪市 澄江市 路居鎮(zhèn) 城鄉(xiāng)建設(shè)助理員 15399004003004007 3 2 221 195
          151 玉溪市 易門縣 龍泉街道 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399004004001001 3 1 153 125
          152 玉溪市 易門縣 浦貝彝族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399004004002001 3 1 77 69
          153 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 因遠(yuǎn)鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399004005001001 3 1 175 113
          154 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 小學(xué)信息技術(shù)教師 15399004005002001 3 1 126 75
          155 玉溪市 元江哈尼族彝族傣族自治縣 羊街鄉(xiāng) 公衛(wèi)醫(yī)師 15399004005002002 3 1 7 6
          156 保山市 隆陽區(qū) 瓦渡鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399005001001001 3 1 321 216
          157 保山市 隆陽區(qū) 瓦馬彝族白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005001002001 3 1 718 705
          158 保山市 隆陽區(qū) 蒲縹鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001003001 3 1 45 39
          159 保山市 隆陽區(qū) 板橋鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399005001004001 3 1 319 194
          160 保山市 隆陽區(qū) 漢莊鎮(zhèn) 水利管理員 15399005001005001 3 1 47 27
          161 保山市 隆陽區(qū) 芒寬彝族傣族鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興崗 15399005001006001 3 1 94 87
          162 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障B崗 15399005002001001 1 1 4 3
          163 保山市 施甸縣 何元鄉(xiāng) 綜合保障A崗 15399005002001002 1 1 11 6
          164 保山市 施甸縣 酒房鄉(xiāng) 財務(wù)助理員 15399005002002001 1 1 212 197
          165 保山市 施甸縣 舊城鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399005002003001 1 1 65 53
          166 保山市 施甸縣 萬興鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399005002004001 1 1 23 21
          167 昭通市 昭陽區(qū) 炎山鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001001001 1 1 171 112
          168 昭通市 昭陽區(qū) 青崗嶺回族彝族鄉(xiāng) 畜牧獸醫(yī) 15399006001002001 1 1 35 20
          169 昭通市 昭陽區(qū) 灑漁鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006001003001 1 1 179 111
          170 昭通市 昭陽區(qū) 蘇家院鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001004001 1 1 147 95
          171 昭通市 昭陽區(qū) 蘇甲鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006001005001 1 1 207 98
          172 昭通市 昭陽區(qū) 大山包鎮(zhèn) 水利管理員 15399006001006001 1 1 49 32
          173 昭通市 昭陽區(qū) 盤河鎮(zhèn) 社保助理員 15399006001007001 1 1 622 615
          174 昭通市 昭陽區(qū) 樂居鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001008001 1 1 85 39
          175 昭通市 昭陽區(qū) 大寨子鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399006001009001 1 1 44 27
          176 昭通市 昭陽區(qū) 田壩鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村建設(shè)助理員 15399006001010001 1 1 401 389
          177 昭通市 巧家縣 小河鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002001001 1 1 3 1
          178 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 檢驗醫(yī)生 15399006002002001 1 1 64 62
          179 昭通市 巧家縣 紅山鄉(xiāng) 水利管理員 15399006002002002 1 1 1239 1214
          180 昭通市 巧家縣 新店鎮(zhèn) 檢驗醫(yī)生 15399006002003001 1 1 67 64
          181 昭通市 巧家縣 東坪鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002004001 1 1 4 4
          182 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 臨床醫(yī)生 15399006002005001 1 1 5 4
          183 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005002 1 1 250 247
          184 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002005003 1 1 315 307
          185 昭通市 巧家縣 藥山鎮(zhèn) 社保助理員 15399006002005004 1 1 251 248
          186 昭通市 巧家縣 大寨鎮(zhèn) 水利管理員 15399006002006001 1 1 335 329
          187 昭通市 巧家縣 茂租鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006002007001 1 1 161 159
          188 昭通市 巧家縣 爐房鄉(xiāng) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006002008001 1 1 170 170
          189 昭通市 巧家縣 馬樹鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006002009001 1 1 186 115
          190 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006002010001 1 1 230 228
          191 昭通市 巧家縣 蒙姑鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006002010002 1 1 355 350
          192 昭通市 彝良縣 洛旺苗族鄉(xiāng) 小學(xué)美術(shù) 15399006003001001 1 1 152 105
          193 昭通市 彝良縣 奎香苗族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)美術(shù) 15399006003002001 1 1 14 11
          194 昭通市 彝良縣 蕎山鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006003003001 1 1 91 66
          195 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學(xué)語文教師 15399006004001001 1 1 133 132
          196 昭通市 大關(guān)縣 木桿鎮(zhèn) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006004001002 1 1 146 146
          197 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村振興助理員 15399006005001001 1 2 502 499
          198 昭通市 綏江縣 中城鎮(zhèn) 初中語文教師 15399006005001002 1 1 177 149
          199 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 林業(yè)管理員 15399006005002001 1 1 6 4
          200 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 水利管理員 15399006005002002 1 1 63 46
          201 昭通市 綏江縣 南岸鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005002003 1 1 279 233
          202 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006005003001 1 2 237 194
          203 昭通市 綏江縣 新灘鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399006005003002 1 1 264 258
          204 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村文旅助理員 15399006005004001 1 1 200 178
          205 昭通市 綏江縣 板栗鎮(zhèn) 社保助理員 15399006005004002 1 1 214 168
          206 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 農(nóng)技推廣員 15399006005005001 1 1 116 101
          207 昭通市 綏江縣 會儀鎮(zhèn) 財務(wù)助理員 15399006005005002 1 1 165 123
          208 麗江市 古城區(qū) 金江白族鄉(xiāng) 小學(xué)語文教師 15399007001001001 3 1 116 115
          209 麗江市 玉龍納西族自治縣 巨甸鎮(zhèn) 小學(xué)教師 15399007002001001 1 1 40 39
          210 麗江市 玉龍納西族自治縣 石鼓鎮(zhèn) 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007002002002 1 1 100 76
          211 麗江市 玉龍納西族自治縣 石頭白族鄉(xiāng) 農(nóng)技推廣員 15399007002003003 1 1 19 13
          212 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001001 1 1 29 27
          213 麗江市 永勝縣 魯?shù)乩?zhèn) 小學(xué)教師 15399007003001002 1 1 110 107
          214 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002001 1 1 114 113
          215 麗江市 永勝縣 東山傈僳族彝族鄉(xiāng) 小學(xué)教師 15399007003002002 1 1 190 188
          216 麗江市 永勝縣 仁和鎮(zhèn) 中學(xué)英語教師 15399007003003001 1 1 93 80
          217 麗江市 永勝縣 濤源鎮(zhèn) 中學(xué)語文教師 15399007003004001 1 1 117 107
          218 麗江市 華坪縣 石龍壩鎮(zhèn)人民政府 水利管理員 15399007004001001 3 1 75 55
          219 麗江市 華坪縣 新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)人民政府 鄉(xiāng)村基層治理助理員 15399007004002001 3 1 189 139
          220 麗江市 華坪縣 永興傈僳族鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)技推廣員 15399007004003001 3 1 18 13
          221 麗江市 華坪縣 通達(dá)傈僳族鄉(xiāng)人民政府 財務(wù)助理員 15399007004004001 3 1 171 119
